Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lavanderia coletiva
Personal training
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
TV a cabo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 7 | 90.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 11 | 88.0 | 138.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 11 | 66.0 | 116.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 25 | 66.0 | 116.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | 26 ao 26 | 121.0 | 171.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Penthouse | 26 ao 26 | 124.0 | 174.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 11 | 66.0 | 116.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 25 | 67.0 | 117.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 11 | 71.0 | 121.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 25 | 71.0 | 121.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 25 ao 25 | 103.0 | 153.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
West Side Barra Funda, apartamentos e penthouses na Rua Anhangüera - Barra Funda - São Paulo - SP
8013496-J2A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies