J2M Assessoria Imobiliária
62 a 76 m²
99 a 113 m²
2 a 3 Quartos
2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Campo de futebol
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Playground
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 26 | 62.4 | 99.4 | 3, 4, 5, 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 65.37 | 102.37 | 7, 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 75.5 | 112.5 | 1, 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 102.37 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 26 | 63.59 | 100.59 | 1, 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 62.41 | 99.41 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 73.0 | 110.0 | 5, 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.37 | 102.37 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Life Park, apartamentos na Avenida Delmar - Alphaville Empresarial - Barueri - SP
7573018-J2A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies